领导机构 | |||
党 委 | 行 政 | ||
书 记: | 梅丽娜 | 校 长: | 朱俊义 |
副书记: | 朱俊义 郭璟瑞 李 鹏 | 副校长: | 鲁英杰 张秋菊 周 佳 |
纪委书记: | 苏春年 | ||
(吉林省监察委员会驻通化师范学院监察专员) | |||
常 委: | 梅丽娜 朱俊义 | ||
郭璟瑞 李 鹏 苏春年 | |||
鲁英杰 周 佳 | |||
卞 睿 赵彦杰 张 雷 |
领导分工 |
序号 | 姓名 | 职务 | 分管工作及联系单位 |
1 | 梅丽娜 | 党委书记 | 主持学校党委全面工作。联系马克思主义学院、医药学院(医药健康产业学院、人参学院、万通商学院)。 |
2 | 朱俊义 | 党委副书记、校长 | 主持学校行政全面工作。临时负责科研、学科建设等方面的工作。分管审计处。临时代管科研处(学科建设办公室)、高句丽研究院、长白山文化研究院、长白山生物种质资源研究院。联系历史与地理学院、食品科学与工程学院(葡萄酒现代产业学院)。 |
3 | 郭璟瑞 | 党委副书记 | 负责学生、招生就业、群团等方面的工作。分管学生工作处(学生工作部、武装部)、大学生心理健康教育中心、招生就业处、工会(妇委会)、团委、离退休工作处、校友会办公室、教育基金会、关工委。联系数学学院、物理学院、传媒学院、体育学院(冰雪产业学院)。 |
4 | 李 鹏 | 党委副书记 | 负责党建、组织、宣传思想、意识形态、统战、网络信息等方面工作。临时负责人事、资产与实验室管理等方面工作。分管党委(校长)办公室、组织部(党校、组织员办公室)、宣传部(党委教师工作部、新闻中心)、统战部、网络信息中心、档案馆、马克思主义学院。临时代管人事处、国有资产与实验室管理处。联系化学学院、外国语学院、计算机学院、大学外语教学部。 |
5 | 苏春年 | 纪委书记 | 主持学院纪委、监察专员办公室全面工作。协助党委书记负责巡察工作。分管纪检监察综合办公室、监督检查(审查调查)室、审理室、党委巡察工作办公室。联系音乐学院、美术学院。 |
6 | 鲁英杰 | 副校长 | 负责后勤、基建、安全保卫等方面的工作。分管后勤处、基建处、保卫处(保卫部)、社会服务办公室、通师资产经营有限公司。联系教育科学学院、文学院。 |
7 | 张秋菊 | 副校长 | 负责教学、发展规划、外事、教师教学发展、继续教育等方面的工作。临时负责财务工作。分管教务处、发展规划处、教学质量监督评价处、国际交流与合作处、图书馆、教师教学发展中心、学生创新与实践训练中心、学报编辑部、继续教育学院、国际教育学院、大学生顶岗支教中心、乡村振兴学院、高等教育研究所、基础教育发展研究院。临时代管计划财务处。联系生命科学学院、经济管理学院(通化文旅现代产业学院、九商会计学院)。 |
8 | 周 佳 | 副校长 | 团省委挂职。 |
历任领导 |
党委书记 | 校 长 | ||
周德福 | 1958.3—1959 | 牟迪生 | 1958.9—1959 |
杜学才 | 1960—1961 | 杜学才 | 1959.9—1962 |
通化师范专科学校并入四平师范学院(1962.5—1971.9) | |||
刘德海 | 1971.9—1973 | 王丙方 | 1971.4—1973 |
王永祥 | 1973.12—1974.12 | 王永祥 | 1973.12—1974.12 |
刘青山 | 1974.12—1975 | 董泽 | 1974—1975 |
张永芳 | 1976.2—1979.9 | 张永芳 | 1976.2—1979.9 |
李键 | 1979.9—1983.7 | 陈忠 | 1979.9—1983.3 |
蔡奎亿 | 1984.2—1987.12 | 熊锡金 | 1983.5—1987.2 |
赵连盛 | 1987.4—1989.9 | 熊锡金 | 1987.2—1989.9 |
蔡广文 | 1989.9—1994.1 | 钟玉珍 | 1987.2—1993 |
杨树明 | 1994.1—1998.2 | 钟玉珍 | 1994.2—1997.5 |
李春生 | 1998.4—2000.5 | 侯立华 | 1994 —1998.2 |
孙秀林 | 2001.3—2005.7 | 侯立华 | 1998.3—2000.9 |
孙德彪 | 2005.7—2013.7 | 包天仁 | 2001.4—2005.8 |
王忠 | 2013.7—2017.1 | 康学伟 | 2005.8—2016.11 |
张国华 | 2017.1—2019.1 | 朱俊义 | 2017.2—至今 |
李才 | 2019.1—2021.7 | ||
梅丽娜 | 2021.9—至今 |